詳細介紹
PH | |
測量范圍 | -2.000到19.999 |
分辨率 | 0.1/0.01/0.001 |
相對精度 | ±0.002 |
自動校正/手動校正 | 1到5點;US/NIST,DIN 和用戶自定義 |
氧化還原電位 | |
測量范圍(mV/RmV/EH) | ±1999.9 |
分辨率 | 0.1 |
相對精度 | ±0.2mV 或 0.05%(取兩者中較大的) |
離子 | |
測量范圍 | 0到19900 |
分辨率 | 1,2,3位有效位數 |
單位 | M,mg/L,%,ppb或無單位 |
校正 | 1到5點 |
溫度 | |
測量范圍 | -5到 105℃ |
分辨率 | -5到99.9℃為0.1℃,99.9℃以上為1.0℃ |
相對精度 | ±0.1 |
溫度補償 | 自動/手動 |
顯示 | 傳統背光LCD |
輸入/ 輸出 | |
傳感器接口 | pH- BNC;溫度-miniDIN |
通訊 | 雙向RS232接口,可選USB電纜 |
*的GLP軟件特點 | |
數據記錄 | 200個 |
校正記錄 | zui后10組校正數據 |
方法存儲 | 10個 |
高級自檢 | 有 |
密碼保護 | 有 |
網絡軟件升級/下載方法 | 有 |
電源 | 4×AA 電池,通用的電源適配器(臺式表適用) |
安全認證 | CE,CSA,UL,TUV,FCC Class A |
操作環境 | |
適宜操作溫度 | 5 到 45℃ |
相對濕度 | 5 到 85% |
IP等級 | 臺式IP54,防塵防濺;便攜式IP67,防塵防水 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃