詳細介紹
COD測量量程 | 0-150mg/l | 0-1500mg/l | 0-15000mg/l |
檢測限 | 1.5mg/l | 15mg/l | 150mg/l |
光波長(nm) | 420,520,580,610自動選擇 | ||
波長準確度 | ±2nm | 譜光帶寬 | 10±2nm |
波長選擇 | 自動選擇 | 光度準確度 | ±0.005A |
光度線性 | ±0.002A | 光源 | LED |
預設程序數目 | 190 | 自定義程序數目 | 10 |
網絡程序下載功能 | 有 | 數據存貯 | 100組 |
零點校正和空白校正功能 | 有 | 待機模式 | 有 |
檢測器 | 光電二極管 | ||
比色管尺寸 | 13mm,16mm,24mm可選 | ||
測量單位 | mg/l,ppm,µg/l,吸光度,透光率 | ||
防塵防水 | IP67 | ||
電池壽命 | 2500小時(4*1.5V堿性電池) | ||
10000小時(4*1.5V鋰電池) | |||
消耗品 | CODL00低量程試劑 0-150mg/l 25次 | ||
CODH00中量程試劑 0-1500mg/l 25次 | |||
CODHP0高量程試劑 0-15000mg/l 25次 |
溫度可調范圍 | 70-150°C | 溫度波動 | ±0.3°C |
溫度精度 | ±0.3°C | 溫度精度 | ±0.3°C |
升溫時間 | 10分鐘(20-150°C) | 溫度調節器 | PID微電子控制器 |
溫度感測器 | Pt100A級 | 消解時間(分鐘) | 30-60-120-無限 |
容量 | 25支16mm*100ml試管 | ||
電源 | 220-240V/50-60HZ 400W | ||
重量 | 3.5kg |
產品咨詢
電話
微信掃一掃