詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫療衛生,生物產業 |
核酸PCR八連管/八連排/7500
產品介紹
l *的設計有助于減少樣品的蒸發,超薄且均已的管壁可實現更好的熱 傳導
l 該系列產品能適用于 95%以上品牌 PCR 系統
l 所有產品均確保無 DNcaes,RNase,蛋白酶及任何金屬源
產品編號 | 產品描述 | 包裝規格 |
GCS-P002ST | 0.2ml 熒光定量 PCR 管 平蓋 | 1000/包 10 包/箱 |
GCS-P002ST-R | 0.2ml 普通定量 PCR 管 鼓蓋 | 1000/包 10 包/箱 |
產品編號 | 產品描述 | 包裝規格 |
GCS-LW810T | 0.1ML 低型乳白色熒光定量 PCR 8 排管 | 125 條/盒,8 盒/箱 |
GCS-LN810T | 0.1ML 低型透明色熒光定量 PCR8 連管 | 125 條/盒,8 盒/箱 |
GCS-FC80L | 低型 8 連管用平蓋 | 125 條/盒,8 盒/箱 |
| ||
GCS-HN801T | 0.2ml 高型透明色熒光定量 PCR8 連管 | 125 條/盒,8 盒/箱 |
GCS-FC80H | 高型 8 連管用平蓋 | 125 條/盒,8 盒/箱 |
GCS-HC-08-A | 0.2ml 高型帶蓋普通PCR 8 連管 | 240 條/盒 10 盒/箱 |
| ||
AX-HS96-02-C | 0.2ml Axygen 高型自然色半裙邊 PCR 板 | 10 片/盒,8 盒/箱 |
AX-NS96-02-C | 0.2ml Axygen 高型自然色無裙邊 PCR 板 | 10 片/盒,8 盒/箱 |
AB-HS96-02-C | 0.2ml AB 高型自然色半裙邊PCR 板 | 10 片/盒,8 盒/箱 |
AB-HS96-01-C | 0.1ml AB 低型自然色半裙邊PCR 板 | 10 片/盒,8 盒/箱 |
RC-96-LC480-W | 0.1ml Roche 480 乳白色半裙邊PCR 板 | 10 片/盒,8 盒/箱 |
RC-NS96-01-W | 0.1ml 低型乳白色無裙邊 PCR 板 | 10 片/盒,8 盒/箱 |
AB-WS384-C | 40ul 透明色半裙邊 384 孔 PCR 板 | 10 片/盒,8 盒/箱 |
PCR 板產品圖詳見如下:
l 壓力敏感的粘性蓋膜對每個孔均提供了密封
l 可降低孔間污染和樣品蒸發的幾率,有助于確保一致的實時熒光定量 PCR 數據
l 使用方便,并且有效防止寶貴樣品的損失
產品編號 | 產品描述 | 包裝規格 |
GCS-RP-150 | 普通 PCR 封板膜(for Elisa/EIA) | 200 片/包 |
GCS-157300 | 熒光定量 PCR 光學貼膜 | 100 片/包 |
GCS-ASM | 低溫鋁質封板膜 | 100 片/包 |
4311971 | AB 熒光定量 PCR 光學貼膜 | 100 片/盒 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃