產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | BRAND/普蘭德 |
---|
上海艾研生物品質提供的Transferpette多道可調移液器,采用嚴格的工藝流程,適合多種工作場合使用;
產品介紹:
無論是在普通實驗室,還是在研究實驗室,對內置活塞移液器,操作者zui先想到的是要精度高、功能全、使用方便。在當今的市場上,當然有其他品牌的移液器具有以上的特點,但Transferpette?的優點更為突出。Transferpette?-8/-12移液器簡化了所有在免疫學、生物化學、臨床診斷及食品分析中經常出現的,與酶標板(microtiter)相關的工作。
產品特點:
特殊材料外殼可防紫外線,方便在超凈臺上消毒;
前半支高溫消毒,符合GMP要求;
符合人體工程學的外形設計使長時間操作不那么疲勞;
使每一個控制件的功能專一,避免了因操作失誤而造成改變設定體積或退掉吸頭的麻煩;
重量輕、但耐用,充分顯示了Transferpette? 特別適用于頻繁使用的獨到設計;
纖細的移液桿使移液器可以進入絕大多數的容器中;
為了使您的工作簡化*,Transferpette?-8/-12從0.5ul-300ul分成7段,這種設計使之適用領域更寬;
標準配置:
Transferpette?-8/-12 1支;
吸頭盒(內裝PLASTIBRAND?吸頭) 1個;
吸頭盒裝填架 1個;
移液器架 1個;
試劑池 1個;
Viton密封環 1套;
操作手冊 1本;
采用可循環再生的紙盒包裝;
訂貨名稱 | 容量 | 精度 | 誤差系數 | zui小分度 | 適用吸頭 | 生產商型號 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Transferpette8道移液器 | 0.5-10μL | ≤±2%,0.2μL | ≤±1.6%,0.16μL | 0.05μL | A,N,F | 7036 00 | |||
Transferpette8道移液器 | 2-20μL | ≤±1.5%,0.3μL | ≤±1.0%,0.2μL | 0.1μL | A,N,F** | 7036 02 | |||
Transferpette8道移液器 | 2.5-25μL | ≤±1%,0.25μL | ≤±0.7%,0.175μL | 0.1μL | B,C,G** | 7036 04 | |||
Transferpette8道移液器 | 5-50μL | ≤±0.8%,0.4μL | ≤±0.5%,0.25μL | 0.1μL | B,C,G** | 7036 06 | |||
Transferpette8道移液器 | 10-100μL | ≤±0.8%,0.8μL | ≤±0.5%,0.5μL | 0.1μL | B,C,G**,H | 7036 08 | |||
Transferpette8道移液器 | 20-200μL | ≤±0.8%,1.6μL | ≤±0.5%,1μL | 1.0μL | B,C,G**,H**,I | 7036 10 | |||
Transferpette8道移液器 | 30-300μL | ≤±0.6%,1.8μL | ≤±0.5%,1.5μL | 1.0μL | B,C,H**,I** | 7036 12 | |||
Transferpette12道移液器 | 0.5-10μL | ≤±2.0%,0.2μL | ≤±1.5%,0.15μL | 0.05μL | A,N,F | 7036 20 | |||
Transferpette12道移液器 | 2-20μL | ≤±1.5%,0.3μL | ≤±1.3%,0.26μL | 0.1μL | A,N,F** | 7036 22 | |||
Transferpette12道移液器 | 2.5-25μL | ≤±1.5%,0.375μL | ≤±1.0%,0.25μL | 0.1μL | B,C,G** | 7036 24 | |||
Transferpette12道移液器 | 5-50μL | ≤±0.8%,0.4μL | ≤±1.0%,0.25μL | 0.1μL | B,C,G** | 703626 | |||
Transferpette12道移液器 | 20-200μL | ≤±0.8%,1.6μL | ≤0.3%,0.6μL | 1μL | B,C,G** | 703630 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃