產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | Bio-Rad/伯樂 | 溫控精度 | ±0.2℃(@90℃)℃ |
---|---|---|---|
升溫速度 | 5℃/s℃/s | 溫度均一性 | ±0.4℃(@90℃)℃ |
樣品通量 | 96孔孔 | 價格區間 | 10萬-30萬 |
儀器種類 | 實時熒光定量PCR儀 | 產地類別 | 進口 |
應用領域 | 醫療衛生,食品,化工,生物產業 |
型號 | CFX96 Touch | |
光源 | 六個帶有濾光片的LED | |
檢測器 | 六個帶有濾光片的光敏二極管 | |
主要技術要求 | 樣品容量 | 96x0.2ml,可使用標準規格96孔板(12x8) |
耗材類型 | 可使用0.2ml單管、八聯管、96孔板等 | |
升降溫速度 | 5℃/秒 | |
溫控范圍 | 0 -100℃ | |
溫度準確性 | ±0.2℃(90℃時) | |
溫度均一性 | ±0.4℃(10秒內達到90℃) | |
動態溫度梯度功能 | 同時運行8個不同的溫度 | |
梯度溫控范圍 | 20 -100℃ | |
梯度溫差范圍 | 1 - 24℃ | |
梯度溫度孵育時間 | 相同 | |
激發/發射波長范圍 | 450-720nm | |
靈敏度 | 能檢測人類基因組中單拷貝基因 | |
動態范圍 | 10個數量級 | |
顯示 | 8.5英寸彩色觸摸屏 | |
反應體系 | 1-50?l(推薦10-25?l) | |
工作環境 | 工作溫度 | 5-21℃ |
工作濕度 | 相對濕度≤80% | |
工作電源 | 100–240 VAC,50–60HZ |
產品咨詢
電話
微信掃一掃